| 今日废铜回收价格表_最新废铜回收价格查询(2018年01月09日) |
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 备注 |
| 铜线 | 46500-46800 | 元/吨 | 500 | 广州 |
| 铜铝水箱 | 25700-25500 | 元/吨 | 300 | 佛山 |
| 带油黄铜屑 | 29600-29700 | 元/吨 | 100 | 深圳 |
| 无氧杆 | 48340-48500 | 元/吨 | 100 | 广州 |
| 黄杂铜 | 30300-30600 | 元/吨 | 200 | 广州 |
| 光亮线 | 46900-46300 | 元/吨 | 300 | 深圳 |
| 碎黄铜 | 31600-31800 | 元/吨 | 100 | 番禺 |
| 火烧线 | 42700-43200 | 元/吨 | 200 | 番禺 |
| 黄铜水箱 | 27100-27600 | 元/吨 | 100 | 深圳 |
| B30白铜 | 45300-45900 | 元/吨 | 600 | 广州 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有废铜回收价格均为参考价格,不具备市场交易依据。