3月各地区废不锈钢行情报价
3月各地区废不锈钢行情报价

| 产地 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
| 山东临沂 | 304回炉边料 | 304 | 10350-10550 | 元/吨 | 0 |
| 山东临沂 | 316回炉废料 | 316 | 13300-13500 | 元/吨 | 0 |
| 佛山地区 | 201回炉料 | - | 3850-4050 | 元/吨 | 100 |
| 佛山地区 | 202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 5700-5900 | 元/吨 | 50 |
| 佛山地区 | 304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 8850-9050 | 元/吨 | 50 |
| 佛山地区 | 316回炉废料 | - | 12350-12450 | 元/吨 | 50 |
| 佛山地区 | 430回炉料 | - | 3100-3300 | 元/吨 | 50 |
| 佛山地区 | 破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 8800-9000 | 元/吨 | 0 |
| 佛山地区 | 不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 8100-8300 | 元/吨 | 50 |
| 广州地区 | 201回炉料 | - | 3450-3650 | 元/吨 | 0 |
| 广州地区 | 304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 8750-8950 | 元/吨 | -100 |
| 广州地区 | 316回炉废料 | - | 12300-12500 | 元/吨 | 0 |
| 广州地区 | 破碎不锈钢 | - | 8500-8700 | 元/吨 | -100 |
| 浙江地区 | 201回炉料 | - | 3500-3700 | 元/吨 | 0 |
| 浙江地区 | 304回炉边料 | - | 8800-9000 | 元/吨 | -100 |
| 浙江地区 | 316回炉废料 | - | 12300-12500 | 元/吨 | 0 |
| 江西地区 | 304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 8800-9000 | 元/吨 | -100 |
| 江西地区 | 316回炉废料 | - | 12300-12500 | 元/吨 | 0 |
| 江西地区 | 破碎不锈钢 | 含镍量7.4-7.6% | 8500-8700 | 元/吨 | -100 |
| 安徽地区 | 304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 8800-9000 | 元/吨 | -100 |
| 安徽地区 | 316回炉废料 | - | 12350-12550 | 元/吨 | 0 |
| 安徽地区 | 破碎不锈钢 | - | 8500-8700 | 元/吨 | -100 |
| 上海地区 | 201回炉料 | 深拉料 | 3900-4200 | 元/吨 | 0 |
| 上海地区 | 202回炉边料 | Ni≈3.8-4.0% | 5850-6150 | 元/吨 | 0 |
| 上海地区 | 304回炉边料 | Cr18/Ni8 | 9150-9350 | 元/吨 | 0 |
| 上海地区 | 316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 12250-12450 | 元/吨 | 0 |
| 台州地区 | 201回炉料 | 深拉料 | 3850-4050 | 元/吨 | 0 |
| 台州地区 | 202回炉边料 | Ni≈3.8-4.0% | 5650-5850 | 元/吨 | 0 |
| 台州地区 | 304回炉边料 | Cr18/Ni8 | 9000-9200 | 元/吨 | 0 |
| 台州地区 | 316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 12100-12300 | 元/吨 | 0 |
| 台州地区 | 430回炉料 | - | 3050-3250 | 元/吨 | 0 |
| 天津地区 | 201回炉料 | 深拉料 | 3955-4155 | 元/吨 | 0 |
| 天津地区 | 304回炉边料 | 含镍7.8% | 9150-9350 | 元/吨 | 0 |
| 天津地区 | 316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 12100-12300 | 元/吨 | 0 |
| 河北保定 | 304回炉边料 | 304 | 10300-10500 | 元/吨 | 0 |
| 河北保定 | 316回炉废料 | 316 | 13300-13500 | 元/吨 | 0 |
| 河北保定 | 低镍 | - | 5000-5000 | 元/吨 | 0 |
注:本价格仅供参考,具体价格会随着市场波动而变